JANUARI
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR | |||
BULAN JANUARI TAHUN 2018 | |||
NO. | U R A I A N | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
(Rp) | (Rp) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Sisa Awal | 39393375 | |
2 | Penerimaan | 36075000 | |
3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | 2250000 | |
4 | Biaya Panggilan | 15520000 | |
5 | Biaya Penerjemah | - | |
6 | Biaya Pemberitahuan | 4580000 | |
7 | Biaya sita | - | |
8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | 6350000 | |
9 | Biaya Sumpah | - | |
10 | Biaya Pengiriman | - | |
11 | Biaya Materai | 96000 | |
12 | PNBP | - | |
Biaya Pendaftaran | 1400000 | ||
Biaya Redaksi dan Lainnya | 80000 | ||
13 | Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 3210000 | |
14 | Lain-lain/Pemberkasan Banding | 300000 | |
Jumlah Pengeluaran | 33787000 | ||
Jumlah | 75468375 | ||
Saldo Akhir | 41682375 | ||
Terdiri Dari | |||
Saldo Bank | 37610100 | ||
Saldo kas tunai | 4072275 |
FEBRUARI
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR | |||
BULAN FEBRUARI TAHUN 2018 | |||
NO. | U R A I A N | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
(Rp) | (Rp) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Sisa Awal | 41682375 | |
2 | Penerimaan | 25767000 | |
3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | 1850000 | |
4 | Biaya Panggilan | 11365000 | |
5 | Biaya Penerjemah | - | |
6 | Biaya Pemberitahuan | 6175000 | |
7 | Biaya sita | - | |
8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | |
9 | Biaya Sumpah | - | |
10 | Biaya Pengiriman | 500000 | |
11 | Biaya Materai | 114000 | |
12 | PNBP | - | |
Biaya Pendaftaran | 1110000 | ||
Biaya Redaksi dan Lainnya | 95000 | ||
13 | Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 2005000 | |
14 | Lain-lain/Pemberkasan Banding | 300000 | |
Jumlah Pengeluaran | 23514000 | ||
Jumlah | 67049375 | ||
Saldo Akhir | 43535375 | ||
Terdiri Dari | |||
Saldo Bank | 37145100 | ||
Saldo kas tunai | 6390275 |
MARET
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR | |||
BULAN MARET TAHUN 2018 | |||
NO. | U R A I A N | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
(Rp) | (Rp) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Sisa Awal | 38454375 | |
2 | Penerimaan | 27175000 | |
3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | 1500000 | |
4 | Biaya Panggilan | 12370000 | |
5 | Biaya Penerjemah | - | |
6 | Biaya Pemberitahuan | 2650000 | |
7 | Biaya sita | - | |
8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | |
9 | Biaya Sumpah | - | |
10 | Biaya Pengiriman | 680000 | |
11 | Biaya Materai | 120000 | |
12 | PNBP | - | |
Biaya Pendaftaran | 900000 | ||
Biaya Redaksi dan Lainnya | 100000 | ||
13 | Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 1640000 | |
14 | Lain-lain/Pemberkasan Banding | 1000000 | |
Jumlah Pengeluaran | 20960000 | ||
Jumlah | 65629375 | ||
Saldo Akhir | 44669375 | ||
Terdiri Dari | |||
Saldo Bank | 38235100 | ||
Saldo kas tunai | 6434275 |
APRIL
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR | |||
BULAN APRIL TAHUN 2018 | |||
NO. | U R A I A N | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
(Rp) | (Rp) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Sisa Awal | 38454375 | |
2 | Penerimaan | 27175000 | |
3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | 1500000 | |
4 | Biaya Panggilan | 12370000 | |
5 | Biaya Penerjemah | - | |
6 | Biaya Pemberitahuan | 2650000 | |
7 | Biaya sita | - | |
8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | |
9 | Biaya Sumpah | - | |
10 | Biaya Pengiriman | 680000 | |
11 | Biaya Materai | 120000 | |
12 | PNBP | - | |
Biaya Pendaftaran | 950000 | ||
Biaya Redaksi dan Lainnya | 100000 | ||
13 | Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 1640000 | |
14 | Lain-lain/Pemberkasan Kasasi | 1000000 | |
Jumlah Pengeluaran | 21010000 | ||
Jumlah | 65629375 | ||
Saldo Akhir | 44619375 | ||
Terdiri Dari | |||
Saldo Bank | 38235100 | ||
Saldo kas tunai | 6384275 |
MEI
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR | |||
BULAN MEI TAHUN 2018 | |||
NO. | U R A I A N | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
(Rp) | (Rp) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Sisa Awal | 44619375 | |
2 | Penerimaan | 30281000 | |
3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | 2100000 | |
4 | Biaya Panggilan | 16295000 | |
5 | Biaya Penerjemah | - | |
6 | Biaya Pemberitahuan | 4360000 | |
7 | Biaya sita | - | |
8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | 2000000 | |
9 | Biaya Sumpah | - | |
10 | Biaya Pengiriman | - | |
11 | Biaya Materai | 270000 | |
12 | PNBP | - | |
Biaya Pendaftaran | 1260000 | ||
Biaya Redaksi dan Lainnya | 225000 | ||
13 | Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 5120000 | |
14 | Lain-lain/Pemberkasan Kasasi | - | |
Jumlah Pengeluaran | 31630000 | ||
Jumlah | 74900375 | ||
Saldo Akhir | 43270375 | ||
Terdiri Dari | |||
Saldo Bank | 29181100 | ||
Saldo kas tunai | 14089275 |
JUNI
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR | |||
BULAN JUNI TAHUN 2018 | |||
NO. | U R A I A N | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
(Rp) | (Rp) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Sisa Awal | 43270375 | |
2 | Penerimaan | 14405000 | |
3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | 1000000 | |
4 | Biaya Panggilan | 7260000 | |
5 | Biaya Penerjemah | - | |
6 | Biaya Pemberitahuan | 1250000 | |
7 | Biaya sita | - | |
8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | |
9 | Biaya Sumpah | - | |
10 | Biaya Pengiriman | 500000 | |
11 | Biaya Materai | 114000 | |
12 | PNBP | - | |
Biaya Pendaftaran | 600000 | ||
Biaya Redaksi dan Lainnya | 95000 | ||
13 | Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 2570000 | |
14 | Lain-lain/Pemberkasan Kasasi | 250000 | |
Jumlah Pengeluaran | 13639000 | ||
Jumlah | 57675375 | ||
Saldo Akhir | 44036375 | ||
Terdiri Dari | |||
Saldo Bank | 36686100 | ||
Saldo kas tunai | 7350275 |
JULI
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR | |||
BULAN JULI TAHUN 2018 | |||
NO. | U R A I A N | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
(Rp) | (Rp) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Sisa Awal | 44.036.375 | |
2 | Penerimaan | 29.822.000 | |
3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | 2.000.000 | |
4 | Biaya Panggilan | 15.095.000 | |
5 | Biaya Penerjemah | - | |
6 | Biaya Pemberitahuan | 2.950.000 | |
7 | Biaya sita | - | |
8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | |
9 | Biaya Sumpah | - | |
10 | Biaya Pengiriman | - | |
11 | Biaya Materai | 252.000 | |
12 | PNBP | - | |
Biaya Pendaftaran | 1.200.000 | ||
Biaya Redaksi dan Lainnya | 210.000 | ||
13 | Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 6.475.000 | |
14 | Lain-lain/Pemberkasan Kasasi | - | |
Jumlah Pengeluaran | 28.182.000 | ||
Jumlah | 73.858.375 | ||
Saldo Akhir | 45.676.375 | ||
Terdiri Dari | |||
Saldo Bank | 42.133.100 | ||
Saldo kas tunai | 3.543.275 |
AGUSTUS
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR | |||
BULAN AGUSTUS TAHUN 2018 | |||
NO. | U R A I A N | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
(Rp) | (Rp) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Sisa Awal | 45.675.375 | |
2 | Penerimaan | 19.456.000 | |
3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | 1.250.000 | |
4 | Biaya Panggilan | 13.465.000 | |
5 | Biaya Penerjemah | - | |
6 | Biaya Pemberitahuan | 5.475.000 | |
7 | Biaya sita | - | |
8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | |
9 | Biaya Sumpah | - | |
10 | Biaya Pengiriman | - | |
11 | Biaya Materai | 132.000 | |
12 | PNBP | - | |
Biaya Pendaftaran | 750.000 | ||
Biaya Redaksi dan Lainnya | 110.000 | ||
13 | Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 2.399.000 | |
14 | Lain-lain/Pemberkasan Kasasi | - | |
Jumlah Pengeluaran | 23.581.000 | ||
Jumlah | 65.132.375 | ||
Saldo Akhir | 41.551.375 | ||
Terdiri Dari | |||
Saldo Bank | 36.449.100 | ||
Saldo kas tunai | 5.052.275 |
SEPTEMBER
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR | |||
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2018 | |||
NO. | U R A I A N | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
(Rp) | (Rp) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Sisa Awal | 41.551.375 | |
2 | Penerimaan | 45.111.000 | |
3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | 2.300.000 | |
4 | Biaya Panggilan | 16.710.000 | |
5 | Biaya Penerjemah | - | |
6 | Biaya Pemberitahuan | 8.238.000 | |
7 | Biaya sita | - | |
8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | |
9 | Biaya Sumpah | - | |
10 | Biaya Pengiriman | - | |
11 | Biaya Materai | 216.000 | |
12 | PNBP | - | |
Biaya Pendaftaran | 1.430.000 | ||
Biaya Redaksi dan Lainnya | 180.000 | ||
13 | Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 6.490.000 | |
14 | Lain-lain/Pemberkasan Kasasi | - | |
Jumlah Pengeluaran | 35.564.000 | ||
Jumlah | 86.662.375 | ||
Saldo Akhir | 51.098.375 | ||
Terdiri Dari | |||
Saldo Bank | 46.860.100 | ||
Saldo kas tunai | 4.238.275 |
OKTOBER
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR | |||
BULAN OKTOBER TAHUN 2018 | |||
NO. | U R A I A N | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
(Rp) | (Rp) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Sisa Awal | 50.408.375 | |
2 | Penerimaan | 34.274.000 | |
3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | 2.050.000 | |
4 | Biaya Panggilan | 14.765.000 | |
5 | Biaya Penerjemah | - | |
6 | Biaya Pemberitahuan | 4.350.000 | |
7 | Biaya sita | - | |
8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | |
9 | Biaya Sumpah | - | |
10 | Biaya Pengiriman | - | |
11 | Biaya Materai | 222.000 | |
12 | PNBP | - | |
Biaya Pendaftaran | 1.230.000 | ||
Biaya Redaksi dan Lainnya | 185.000 | ||
13 | Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 5.545.000 | |
14 | Lain-lain/Pemberkasan Kasasi | 1.000.000 | |
Jumlah Pengeluaran | 29.347.000 | ||
Jumlah | 84.682.375 | ||
Saldo Akhir | 55.335.375 | ||
Terdiri Dari | |||
Saldo Bank | 32.069.100 | ||
Saldo kas tunai | 23.266.275 |
NOVEMBER
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR | |||
BULAN NOVEMBER TAHUN 2018 | |||
NO. | U R A I A N | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
(Rp) | (Rp) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Sisa Awal | 55.305.375 | |
2 | Penerimaan | 26.453.000 | |
3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | 1.650.000 | |
4 | Biaya Panggilan | 16.750.000 | |
5 | Biaya Penerjemah | - | |
6 | Biaya Pemberitahuan | 2.925.000 | |
7 | Biaya sita | - | |
8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | 9.000.000 | |
9 | Biaya Sumpah | - | |
10 | Biaya Pengiriman | - | |
11 | Biaya Materai | 192.000 | |
12 | PNBP | - | |
Biaya Pendaftaran | 990.000 | ||
Biaya Redaksi dan Lainnya | 160.000 | ||
13 | Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 4.655.000 | |
14 | Lain-lain/Pemberkasan Kasasi | - | |
Jumlah Pengeluaran | 28.222.000 | ||
Jumlah | 81.758.375 | ||
Saldo Akhir | 53.536.375 | ||
Terdiri Dari | |||
Saldo Bank | 28.817.100 | ||
Saldo kas tunai | 24.719.275 |
DESEMBER
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR | |||
BULAN DESEMBER TAHUN 2018 | |||
NO. | U R A I A N | JUMLAH | |
PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
(Rp) | (Rp) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Sisa Awal | 53.536.375 | |
2 | Penerimaan | 17.024.000 | |
3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | 950.000 | |
4 | Biaya Panggilan | 9.755.000 | |
5 | Biaya Penerjemah | - | |
6 | Biaya Pemberitahuan | 2.670.000 | |
7 | Biaya sita | - | |
8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | 3.000.000 | |
9 | Biaya Sumpah | - | |
10 | Biaya Pengiriman | - | |
11 | Biaya Materai | 210.000 | |
12 | PNBP | - | |
Biaya Pendaftaran | 620.000 | ||
Biaya Redaksi dan Lainnya | 175.000 | ||
13 | Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 6.500.000 | |
14 | Lain-lain/Pemberkasan Kasasi | - | |
Jumlah Pengeluaran | 23.880.000 | ||
Jumlah | 70.560.375 | ||
Saldo Akhir | 46.680.375 | ||
Terdiri Dari | |||
Saldo Bank | 20.841.100 | ||
Saldo kas tunai | 25.839.275 |